Wszystkie zespoły Radunia zajęły I miejsca w rozgrywkach ligowych juniorów
Treść
Drużyna trampkarzy występująca w grupie II prowadzona przez trenerów Michała Drzymałę i Jordana Szulista wygrała rozgrywki w grupie II, a następnie pokonała w meczach barażowych Gryfa Wejherowo 3:1 i GKS Kowale 2:1 uzyskując awans do I Ligi Wojewódzkiej w sezonie 2019/20.
TRAMPKARZ C2 GRUPA II | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Radunia II Stężyca | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 124 - 26 | ||||||
2. | Gedania II Gdańsk | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 142 - 39 | ||||||
3. | Olimpic Gdańsk | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 103 - 47 | ||||||
4. | Jaguar II Gdańsk | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 77 - 45 | ||||||
5. | Morena Gdańsk | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 56 - 51 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
6. | GTS Pruszcz Gdański | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 50 - 68 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
7. | KS Sulmin | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 62 - 105 | ||||||
8. | Olimpia Osowa | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 41 - 73 | ||||||
9. | Sopocka Akademia Piłkarska | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 39 - 104 | ||||||
10. | GKS Żukowo | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 27 - 163 |
SKŁAD DRUŻYNY JUNIOR C 2
BIDA OLIWIA |
FORMELA JULIA |
BREZA KONRAD |
WILK WIKTOR |
BRZOSKOWSKA NATALIA |
ZABOROWSKI WIKTOR |
CHMURZYNSKI HUBERT |
ZARACH KRYSTIAN |
DUZOWSKI ALAN |
ZIOMKOWSKI OSKAR |
KLASA JAKUB |
RYBICKI MARCEL |
NAWROCKI MACIEJ |
ZELEZNIAK CZAREK |
PIANKOWSKI KONRAD |
SZULC SZYMON |
SZEWCZYK PIOTR |
GAWIN JAKUB |
ZELEZNIK PATRYK |
|
MEIER FILIP |
KROPIDŁOWSKI WIKTOR |
TRENER |
MICHAŁ DRZYMAŁA |
ASYSTENT TRENERA |
JORDAN SZULIST |
MŁODZIK D2 GRUPA IV | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Radunia I Stężyca | 26 | 71 | 23 | 2 | 1 | 216 - 17 | ||||||
2. | GKS Kowale | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 139 - 18 | ||||||
3. | Czarni Pruszcz Gdański | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 83 - 39 | ||||||
4. | GKS Kolbudy | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 99 - 39 | ||||||
5. | Jaguar III Gdańsk | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 91 - 39 | ||||||
6. | Sopocka Akademia Piłkarska II | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 62 - 46 | ||||||
7. | Gedania II Gdańsk | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 99 - 56 | ||||||
8. | EX Siedlce Gdańsk | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 89 - 79 | ||||||
9. | Bałtyk III Gdynia AP | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 52 - 100 | ||||||
10. | Potok Pszczółki | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 39 - 95 | ||||||
11. | Pokolenia Lechii Gdańsk SWMP | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 33 - 100 | ||||||
12. | GTS II Pruszcz Gdański | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 44 - 136 | ||||||
13. | Akademia Piłkarska LG | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 25 - 155 | ||||||
14. | Conrad Gdańsk | 26 | 6 | 2 | 0 | 24 | 28 - 166 |
MŁODZIK D2 GRUPA V | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Radunia II Stężyca | 24 | 67 | 22 | 1 | 1 | 156 - 31 | ||||||
2. | Cartusia Kartuzy | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 125 - 35 | ||||||
3. | Chojniczanka Chojnice | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 120 - 34 | ||||||
4. | Borowiak Czersk | 24 | 51 | 17 | 0 | 7 | 122 - 47 | ||||||
5. | Wietcisa Skarszewy | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 89 - 43 | ||||||
6. | GKS Żukowo | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 67 - 72 | ||||||
7. | Wierzyca Stara Kiszewa | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 68 - 71 | ||||||
8. | Gwiazda Karsin | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 82 - 77 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
9. | Wda Lipusz | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 65 - 100 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
10. | Sławek Borzechowo | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 46 - 81 | ||||||
11. | Expert Pantery Sierakowice/Malbork | 24 | 10 | 2 | 4 | 18 | 35 - 91 | ||||||
12. | Meteor Pinczyn | 24 | 7 | 2 | 1 | 21 | 17 - 153 | ||||||
13. | Kaszubia Kościerzyna | 24 | 4 | 1 | 1 | 22 | 19 - 176 |
SKŁAD DRUŻYNY JUNIOR D 2
BIRR TOMASZ |
HINC NIKODEM |
ORLIKOWSKI NIKODEM |
|
CIECHANOWSKI MAKSYMILIAN |
HINC TOMASZ |
RECLAW ALEKSANDER |
|
CZAJA JAKUB |
HINZ ALEKS |
RECŁAW SZYMON |
|
DIKS OLIWIER |
JERECZEK KACPER |
REGLIŃSKI OSKAR |
|
DUŁAK JAKUB |
KOBIELA KACPER |
REITER LUCJAN |
|
DUŁAK KONRAD |
KUCZKOWSKI MARCIN |
RICHERT JAKUB |
|
DUŁAK OLGIERD |
KUKLIŃSKI IGOR |
STEFAŃSKI LUCJAN |
|
ETMAŃSKI WIKTOR |
MACH KACPER |
STENCEL ADAM |
|
GABRYEL KACPER |
MEIER ALEKSANDER |
WUNSZ LUCJAN |
|
GRUCHAŁA DAMIAN |
NACZK WIKTOR |
ŻYNDA SZYMON |
|
TRENER |
IRENEUSZ STENCEL |
||
ASYSTENT TRENERA |
SEBASTIAN KUKLIŃSKI |
Drużyny Orlików prowadzona Przez trenerów Mateusza Zaracha i Sławomira Górskiego zajęły I i III miejsca w grupie XV
ORLIK E2 GRUPA XV | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Radunia I Stężyca | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 30 - 14 | ||||||
2. | Sopocka Akademia Piłkarska | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 33 - 13 | ||||||
3. | Radunia II Stężyca | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 35 - 13 | ||||||
4. | AP Banino | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 - 21 | ||||||
5. | Pomorzanin Gdynia | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 23 - 28 | ||||||
6. | AP KP I Gdynia | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 - 61 |
SKŁAD DRUŻYNY JUNIOR E 2
PAWEŁ BEDNAREK |
JULIAN WICA |
SZYMON GOLL |
|
PIOTR FELSKOWSKI |
SZYMON WICA |
FILIP GÓRSKI |
|
JÓZEF HINC |
JAN ZARACH |
KRYSTIAN REGLIŃSKI |
|
MAKSYMILIAN MEIER |
ALAN ZBLEWSKI |
NIKODEM RICHERT |
|
PATRYK PAWELA |
CEZARY CYBULSKI |
KSAWERY SZWABACH |
|
SEBASTIAN REITER |
HUBERT DOMASZK |
MACIEJ ZABOROWSKI |
|
FILIP SYNAK |
PAWEŁ FELSKOWSKI |
KONRAD ZABOROWSKI |
|
MICHAŁ WĄSOWICZ |
FILIP GABRYEL |
|
|
TRENER |
MATEUSZ ZARACH |
||
ASYSTENT TRENERA |
SŁAWOMIR GÓRSKI |